Lampaui ekspetasi lewat aksi. Wujudkan rencana Anda, bukan sekedar wacana. Bersama All New Honda City, patahkan setiap keraguan, buktikan pencapaian mutlak milik Anda. Bersama All New Honda City, patahkan setiap keraguan, buktikan pencapaian mutlak milik Anda.
CVT | |||
---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | ||
Diameter x Langkah | (mm) | 73,0 x 89,4 | |
Isi Silinder | (cc) | 1,498 | |
Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 | ||
Daya Maksimum | PS / rpm | 121 / 6.600 | |
Momen Puntir Maksimum | Nm / rpm | 145 / 4.300 |
CVT | ||
---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2,600 |
Jarak Pijak Depan / Belakang | (mm) | 1.495 / 1.483 |
Kapasitas Tangki | (liter) | 40 |
CVT | |||
---|---|---|---|
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology | ||
Perbandingan Gigi | Forward | 2.526-0.408 | |
Reverse | 2.706-1.580 | ||
Final Gear | 4.992 | ||
CVT | |
---|---|
Sistem | Electric Power Steering (EPS) |
Tilt & Telescopic Steering | v |
Paddle Shift | v |
CVT | |
---|---|
Depan | MacPherson Strut |
Belakang | Torsion Beam |
CVT | |
---|---|
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Drum |
ABS + EBD + BA | v |
CVT | |
---|---|
Velg | 16 x 6J |
Roda | 185/55R16 |
CVT | ||
---|---|---|
Headlight | Full LED Headlight with LED Daytime Running Light | |
Foglight | LED | |
Power Retractable Door Mirror with LED Turning Signal | v | |
Smart Entry System | v | |
Shark Fin Antenna | v | |
RR Combi Lamp with LED Light Bars | v | |
LED High Mount Stop Lamp | v | |
Rear Parking Camera |
v (multi Angle) | |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
CVT | ||
---|---|---|
Remote Engine Start | v | |
One Push Ignition System | v | |
Audio System | 8" Advanced Capacitive Touchscreen Display, USB Port, Bluetooth, Hands-Free Telephone, AM/FM Radio, MP3/WMA, Smartphone Connection, WebLink (Need additional cable for phone mirroring) | |
Audio Speaker | v (8 Speakers) | |
Hands-free Telephone Switch | v (with Voice Recogntion) | |
Auto A/C | v | |
Rear A/C Ventilation | v | |
Driver Height Adjuster | v | |
Seat Upholstery | Fabric | |
Seat Side Bolster | v | |
Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | v | |
ECON Mode | v | |
Cruise Control |
v | |
Trunk Capacity (VDA) | Liter | 519 |
CVT | ||
---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G-CON • ACETM with Side Impact Beam | |
Airbags | 6 Airbags (Dual Front SRS, Side & Side Curtains) | |
Brake Override System | v | |
Vehicle Stability Assist | v | |
Hill Start Assist | v | |
Sabuk Keselamatan | Baris Pertama | 3P ELR x 2 |
Baris Kedua | 3P ELR x 3 | |
Seatbelt Reminder | Driver & Front Passenger | |
Pretensioner with Load Limter Seat Belt | v | |
ISOFIX & Tether | v | |
Parking Sensor | v | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | v | |
Emergency Stop Signal | v |
CVT | ||
---|---|---|
Key Type |
Smart Key | |
Keyless Entry | v | |
Auto-Lock System by Speed | v | |
Immobilizer | v | |
Alarm System | v |