Saatnya masuki level baru dalam berkendara bersama mobil hatchback yang tanpa henti menginspirasi Anda untuk terus selangkah di depan, New Honda City Hatchback RS, Level Up the Game.
| Tipe RS CVT | ||||
| Tipe | 1.5L DOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |||
| Diameter x Langkah | (mm) | 73,0 x 89,5 | ||
| Isi Silinder | (cc) | 1,498 | ||
| Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 | |||
| Daya Maksimum | PS / rpm | 121 / 6.600 | ||
| Momen Puntir Maksimum | Nm / rpm | 145 / 4.300 | ||
| Tipe RS CVT | ||||
| (mm) | 4.369 x 1.748 x 1.488 | |||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.600 | ||
| Jarak Pijak Depan / Belakang | (mm) | 1.495 / 1.483 | ||
| Tipe RS CVT | |||
| Tipe | Continuosly Variable Transition | ||
| Perbandingan Gigi | Forward | 2,526 ~ 0,408 | |
| Reverse | 2,706 ~ 1,580 | ||
| Final Gear | 4,992 | ||
| Tipe RS CVT | ||||
| Sistem | Electric Power Steering (EPS) | |||
| Tilt & Telescopic Steering | • | |||
| Tipe RS CVT |
||||
| Depan | MacPherson Strut | |||
| Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
| Tipe RS CVT | ||||
| Tipe | Depan | Ventilated Disc | ||
| Belakang | Drum | |||
| ABS,EBD & BA | • | |||
| Tipe RS CVT |
||||
| Velg | 16 x 6J | |||
| Roda | 185 / 55 R16 | |||
| Tipe RS CVT |
||
| Headlight | Full LED Headlights with LED Daytime Running Light (Auto Headlight) | |
| Fog Light | LED | |
| Honda Lane WatchTM | • | |
| Power Retractable Door Mirror with LED Turning Signal | • (Black Tone) | |
| Smart Entry System | • | |
| Shark Fin Antenna | • (Black Tone) | |
| Rear Combi Lamp with LED Light Bars | • | |
| LED High Mount Stop Lamp | • | |
| Rear Parking Camera | • (Multi-Angle View) | |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | • | |
| Tipe RS CVT | ||
| Remote Engine Start | • | |
| Meter Cluster | (with 7" TFT Display) | |
| One Push Ignition System | • | |
| Audio System | 8" Capacitive Touchscreen Display Audio, USB Port, Bluetooth, Hands-Free Telephone, AM/FM Radio, MP3/WMA, Smartphone Connection, WebLink (Need additional cable for phone mirroring, Integrated with Honda LaneWatch™ | |
| Tweeter Speakers | • (Front & Rear) | |
| Hands-Free Telephone Switch | • (with Voice Recognition) | |
| Audio Steering Switch | • | |
| Auto A/C | • (with Red Illumination Color | |
| Driver Height Adjuster | • | |
| Seat Upholstery | Leather - Suede - Fabric Combi | |
| Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob Ultra Seat | • (with Red Stitches) | |
| Interior Color | Black / Red | |
| Tipe RS CVT | ||
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACETM with Side Impact Beam | |
| Airbags | 6 Airbags (Dual Front SRS, Side & Side Curtains) | |
| Honda SensingTM | CMBSTM, RDM, ACC, LKAS, LCDN, AHB | |
| Honda LaneWatchTM | • | |
| Sabuk Pengaman | Baris Pertama | 3P ELR x 2 |
| Baris Kedua | 3P ELR x 3 | |
| Seat Belt Reminder | Driver & Front Passenger | |
| ISOFIX & Tether | • | |
| VSA & Hill Start Assist | • | |
| Emergency Stop Signal | • | |
| Brake Override System | • | |
| Parking Sensor | 4 Point (Rear) | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | • | |
|
Tipe RS CVT |
||
| Key Type | Smart Key | |
| Keyless Entry | • | |
| Immobilizer | • | |
| Alarm System | • | |