Dari warisan performa ke teknologi hybrid yang canggih. New Honda Civic RS e:HEV membawamu lebih jauh, lebih bergaya untuk mewakili siapa kamu dan ke mana kamu melangkah
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Tipe | 2.0L i-VTEC 4 Silinder Segaris, 16 Katup DOHC engine + DBW | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Direct Injection) | |
| Diameter x Langkah | (mm) | 73,0 x 89,5 |
| Isi Silinder | (cc) | 1.993 |
| Perbandingan Kompresi | 13,9 : 1 | |
| Daya Maksimum | PS / rpm | 184/5.000-6.000 (Electric Motor), 141/6.000 (Engine) |
| PS / rpm | 203 (Total System: Engine + Electric Motor) | |
| Momen Puntir Maksimum | Nm / rpm | 315/0-2.000 (Motor), 182/4.500 (Engine) |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2,735 |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | (mm) | 1.547 / 1.563 |
| Kapasitas Tangki | (liter) | 40 |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Tipe | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |
| Perbandingan Gigi | Forward | 2.454 (Motor) 0.805 (Engine) |
| Reverse | 2.454 (Motor) 0.805 (Engine) | |
| Final Gear | 8.397 (Motor) 2.757 (Engine) | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Sistem | Rack & Pinion Electric Power Steering | |
| Tilt & Telescopic Steering | v | |
| Paddle Shift | Deceleration Paddle Selectors | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Depan | MacPherson Strut | |
| Belakang | Multi-Link | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Tipe | Depan | Ventilated Disk |
| Belakang | Ventilated Disk | |
| Parking Brake | Electric Parking Brake | |
| Auto Brake Hold | v | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Velg | 17x7J | |
| Roda | 215/50R17 | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Auto Headlight Adjuster | v (With Auto High Beam) | |
| Headlight | Full LED Headlights with LED Daytime Running Light | |
| Foglight | LED | |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | v | |
| Power Retractable Door Mirror with LED Turning Signal | v (Auto Foldable + Hydrophlyc) | |
| High Mount Stop Lamp | v | |
| Smart Entry System | v | |
| Rear Parking Camera | v (Multi Angle) | |
| Shark Fin Antenna | v | |
| Rear Combi Lamp with LED Turning Signal | v | |
| High Mount Stop Lamp | LED | |
| Sporty Aero Trunk Spoiler | v | |
| Chrome Exhaust Pipe Finisher | v (Dual) | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Remote Engine Start | v | |
| One Push Ignition System | v | |
| TFT Meter Cluster | v (10.2 inch) | |
| Audio System |
9” Display Audio with Google built-in dilengkapi dengan Asisten Google, Google Maps, dan lainnya di dalam Google Play. Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, USB Port, Bluetooth, Hands-Free Telephone, MP3/WMA, AM/FM Radio, Smartphone Connection. Dilengkapi pula dengan In-Car Wifi* |
|
| Audio Speakers | v (8 Speakers) | |
| Hands-Free Telephone Switch | v | |
| Audio Steering Switch | v | |
| Dual Auto A/C | v | |
| Rear A/C Ventilation | v | |
| 3-Mode Drive System | v | |
| Power Seat Adjustment | 8-Way (DR) & 4-Way (Front Passenger) | |
| Seat Uphostery | Leather Combi Suede | |
| Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | v | |
| Auto Dimming Rear View Mirror | v | |
| Rear Seat Fold Down | v | |
| Ambient Light | v (Red) | |
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Honda SENSINGTM | CMBS™ (Collision Mitigation Braking System™), LKAS (Lane Keeping Assist System), ACC with LSF (Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow), AHB (Auto High Beam), LCDN (Lead Car Departure Notification System), dan RDM with LDW (Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning) | |
| Lane WatchTM | v | |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON • ACETM with Side Impact Beam | |
| Airbags | 8 Airbags (Dual Front SRS, Side & Side Curtain) | |
| Hill Start Assist (HSA) | v | |
| Vehicle Stability Assist | v | |
| Sabuk Pengaman | Baris Pertama | 3P ELR x 3 |
| Baris Kedua | 3P ELR x 2 | |
| Seat Belt Reminder | 1st Row & 2nd Row | v |
| Driver Attention Monitor | v | |
| Pretensioner with Load Limiter Seat Belt | v | |
| ISOFIX & Tether | v | |
| Hill Start Assist | v | |
| Emergency Stop Signal | v | |
| Brake Override System | v | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ||
| RS e:HEV | ||
|---|---|---|
| Tipe Kunci | Honda Smart Key Card | |
| Keyless Entry | v | |
| Honda Smart Card | v | |
| Rear Seat Reminder | v | |
| Auto-Lock System by Speed | v | |
| Walk Away Auto Lock | v | |
| Immobilizer | v | |
| Alarm System | v | |